Key Specifications
| Vendor | other |
|---|
| Version | jamba-1-5-large |
|---|
| Release Date | 2024-08-07 |
|---|
| Context Window | 256000 tokens |
|---|
| Input Modalities | text |
|---|
| Output Modalities | text |
|---|
| License | Jamba Open Model License |
|---|
| Documentation | https://huggingface.co/models |
|---|
Benchmark Performance
| Benchmark | Score | Unit | Evaluated At | Notes | Source |
|---|
| MMLU | 84.3 | % | 2024-08-07 | 5-shot | view |
| HUMANEVAL | 73.7 | pass@1 | 2024-08-07 | — | view |
| GSM8K | 83.5 | % | 2024-08-07 | 0-shot CoT | view |
| MATH | 60 | % | 2024-08-07 | 0-shot CoT | view |
| BBH | 82.8 | % | 2024-08-07 | 3-shot CoT | view |
| GPQA | 50.8 | % | 2024-08-07 | 0-shot | view |
| IFEVAL | 70.8 | % | 2024-08-07 | prompt_strict | view |
| ARC | 93.8 | % | 2024-08-07 | challenge | view |
| MUSR | 51.1 | % | 2024-08-07 | 0-shot | view |
| WINOGRANDE | 84.3 | % | 2024-08-07 | 0-shot | view |
Pricing
| Tier | Price | Currency |
|---|
| Input | $2 / Mtok | USD |
| Output | $8 / Mtok | USD |
| Cache Read | $0 / Mtok | USD |
| Cache Write | $0 / Mtok | USD |
Source:
https://huggingface.co/models
· as of 2024-08-07
Compliance
- Data Residency: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Jamba 1.5 Large
Model Genel Bakışı
AI21 Labs Jamba 1.5 Large 混合 SSM-Transformer 模型, 256K 上下文, 总参 398B/活跃 94B, 长上下文突出。
Temel Özellikler
| Satıcı | Sürüm | Yayın Tarihi | Bağlam Penceresi | Giriş Modları | Çıkış Modları | Lisans |
|---|
| Other | jamba-1-5-large | 2024-08-07 | 256K | text | text | Jamba Open Model License |
| Benchmark | Puan | Birim | Notlar |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 84.3 | % | 5-shot |
| HumanEval | 73.7 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 83.5 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 60.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 82.8 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 50.8 | % | 0-shot |
| IFEval | 70.8 | % | prompt_strict |
| ARC | 93.8 | % | challenge |
| MUSR | 51.1 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 84.3 | % | 0-shot |
Fiyatlandırma
| Giriş | Çıkış | Önbellek Okuma | Önbellek Yazma |
|---|
| — | — | — | — |
milyon token başına
Güçlü Yönler
- MMLU score 84.3, strong knowledge reasoning.
- 上下文窗口 256K,支持长文本。
- 采用 MoE 混合专家架构。
Zayıf Yönler
Kullanım Senaryoları
Referanslar